Godsvogner

Krøderbanen disponerer en stor samling godsvogner av mange forskjellige typer.
En del av godsvognene brukes i museumstogtrafikken, noen er utstilt, noen er under restaurering, og mange er lagret for å kunne settes i stand senere. En del av godsvognene brukes dessuten til lagring av forskjellig utstyr og reservedeler til museumsbanedriften.

Vogn nr. Litra (type) Vogntype Merknad
RjB G3 101 101 G3 Lukket godsvogn fra Rjukanbanen
RjB Lo3 137 137 Lo3 Boggikassevogn fra Rjukanbanen
Q4 309 309 Q4 Tankvogn fra Rjukanbanen
Q4 319 319 Q4 Tankvogn fra Rjukanbanen
G1 1038 1038 G1 Lukket godsvogn Uten hjul
G1 1106 1106 G1 Lukket godsvogn med militærinnredning
K1 2177 2177 K1 Tømmervogn
M1 2389 2389 M1 Grusvogn
Hv2 2936 2936 Hv2 Kjøle- og varmevogn Vognkasse og ramme hver for seg
G3 3150 3150 G3 Lukket godsvogn for vedtransport
Xc 3517 3517 Xc
(opprinnelig Hv1)
Losjivogn
(opprinnelig kjøle- og varmevogn)
Hensatt
N2 3639 3639 N2 Stakevogn
L3 3800 3800 L3 Kassevogn for massegods
S3 4520 4520 S3 Lukket godsvogn for melketransport
T3 4814 4814 T3 Plattformvogn med staker
T3 4814 4860 T3 Plattformvogn med staker Hensatt
Tl3 4893 4893 Tl3 Plattformvogn med staker og lemmer
L1 5118 5118 L1 Kassevogn Under restaurering
N2 5345 5345 N2 Stakevogn
Mf2 5491 5491 Mf2 Grusvogn med bremserhus
N2 5603 5603 N2 Stakevogn Lagervogn
G3 5658 5658 G3 Lukket godsvogn med militærinnredning
To3 6845 6845 To3 Boggiplattformvogn med staker
Nfo2 6849 6849 Nfo2 Boggistakevogn med bremserhus
G2 8121 8121 G2 Lukket godsvogn med militærinnredning
H3 10047 10047 H3 Kjølevogn
Gfo2 10241 10241 Gfo2 Lukket boggigodsvogn med konduktørrom og militærinnredning
M1 10394 10394 M1 Grusvogn Hensatt
T3 10688 10688 T3 Plattformvogn med staker Under restaurering
N2 10804 10804 N2 Stakevogn Under restaurering
N1 10826 10826 N1 Stakevogn med bremsersete
T3 10962 10962 T3 Plattformvogn med staker
R 11102 11102 R Redskapsvogn Redskapsvogn
Lg1 11450 11450 Lg1 Gjødselvogn
N1 11530 11530 M1 Grusvogn Hensatt
N2 11750 11750 N2 Stakevogn Hensatt
T3 11921 11921 T3 Plattformvogn med staker
Gf3 13014 13014 Gf3 Lukket godsvogn med militærinnredning
N3 13032 13032 N3 Stakevogn med bremsersete
NP3 13054 13054 NP3 Stake- og malmvogn
H3 13239 13239 H3 Kjølevogn Lagervogn
H3 13258 13258 H3 Kjølevogn Lagervogn
G2 14088 14088 G2 Lukket godsvogn
Gf3 14092 14092 Gf3 Lukket godsvogn med bremserhus og militærinnredning
To1 14910 14910 To1 Boggiplattformvogn med staker
N2 16408 16408 N2 Stakevogn Hensatt
Tl3 16542 16542 Tl3 Plattformvogn med staker og lemmer
T3 16548 16548 T3 Plattformvogn med staker Lagret
Sf3 16587 16587 Sf3 Lukket godsvogn for melketransport
Ø2 16800 16800 Ø2 Bunntømmingsvogn Brukes til sporvedlikehold
Ø2 16859 16859 Ø2 Bunntømmingsvogn Brukes til sporvedlikehold
Ø2 16892 16892 Ø2 Bunntømmingsvogn Hensatt
Ø2 16902 16902 Ø2 Bunntømmingsvogn Brukes til sporvedlikehold
Ø2 16911 16911 Ø2 Bunntømmingsvogn Brukes til sporvedlikehold
Ø2 16913 16913 Ø2 Bunntømmingsvogn Brukes til sporvedlikehold
Ø2 16927 16927 Ø2 Bunntømmingsvogn Brukes til sporvedlikehold
Ø2 16936 16936 Ø2 Bunntømmingsvogn Brukes til sporvedlikehold
G3 17176 17176 G3 Lukket godsvogn med militærinnredning
Mf2 17525 17525 Mf2 Grusvogn med bremserhus
G3 20196 20196 G3 Lukket godsvogn med militærinnredning
MK3 20243 20243 MK3 Grus- og tømmervogn
M1 20513 20513 M1 Grusvogn Hensatt
K2 23060 23060 K2 Tømmervogn
M2 23454 23454 M2 Grusvogn
Mf2 23489 23489 Mf2 Grusvogn med bremserhus
Øf3 24030 07 s 24030 Øf3 Bunntømmingsvogn med bremserhus
G3 31035 31035 G3 Lukket godsvogn
G 33035 33035 G Lukket godsvogn Bare vognkasse
Brukes som lager
Gp4 33144 01 33144 Gp4 Lukket godsvogn Hensatt
G 33602 33602 G Lukket godsvogn Under oppussing
G 34207 34207 G Lukket godsvogn Hensatt
G4  40020 40020 G4 Lukket godsvogn Lagervogn
G4 40142 04 s 40142 G4 Lukket godsvogn Lagervogn
G4 40508 03 s 40508 G4 Lukket godsvogn Lagervogn
G4 41075 41075 G4 Lukket godsvogn Lagervogn
G4 41278 41278 G4 Lukket godsvogn Lagervogn
G4 42259 42259 G4 Lukket godsvogn Lagervogn
G5 43006 43006 G5 type 1 Lukket godsvogn Lagervogn
G5 43293 43293 G5 type 2 Lukket godsvogn Lagervogn
G5 44267 44267 G5 type 4 Lukket godsvogn Lagervogn
G5 44986 44986 G5 type 4 Lukket godsvogn Lagervogn
Gl4 48014 48014 Gl4 Lukket godsvogn Lagervogn
Gtl5 49009 49009 Gtl5 Lukket vogn
m/skyvetak og -vegger
Lagervogn
X 50272 50272 X Verkstedvogn Kun ramme
L4 50351 50351 L4 Kassevogn
To4 60437 60437 To4 Boggiplattformvogn m/staker Hensatt
H4 70006 70006 H4 Kjøle- og varmevogn Under oppussing
H4 70113 70113 H4 Kjøle- og varmevogn Lagervogn
XQ 73124 73124 XQ Tankvogn Hensatt
Q4 500125 500125 Q4 Tankvogn