Godsvogner Krøderbanen disponerer en stor samling godsvogner av mange forskjellige typer. |
Vogn nr. | Litra (type) | Vogntype | Merknad | |
101 | G3 | Lukket godsvogn fra Rjukanbanen | ||
137 | Lo3 | Boggikassevogn fra Rjukanbanen | ||
309 | Q4 | Tankvogn fra Rjukanbanen | ||
319 | Q4 | Tankvogn fra Rjukanbanen | ||
1038 | G1 | Lukket godsvogn | Uten hjul | |
1106 | G1 | Lukket godsvogn med militærinnredning | ||
2177 | K1 | Tømmervogn | ||
2389 | M1 | Grusvogn | ||
2936 | Hv2 | Kjøle- og varmevogn | Vognkasse og ramme hver for seg | |
3150 | G3 | Lukket godsvogn for vedtransport | ||
3517 | Xc (opprinnelig Hv1) |
Losjivogn (opprinnelig kjøle- og varmevogn) |
Hensatt | |
3639 | N2 | Stakevogn | ||
3800 | L3 | Kassevogn for massegods | ||
4520 | S3 | Lukket godsvogn for melketransport | ||
4814 | T3 | Plattformvogn med staker | ||
4860 | T3 | Plattformvogn med staker | Hensatt | |
4893 | Tl3 | Plattformvogn med staker og lemmer | ||
5118 | L1 | Kassevogn | Under restaurering | |
5345 | N2 | Stakevogn | ||
5491 | Mf2 | Grusvogn med bremserhus | ||
5603 | N2 | Stakevogn | Lagervogn | |
5658 | G3 | Lukket godsvogn med militærinnredning | ||
6845 | To3 | Boggiplattformvogn med staker | ||
6849 | Nfo2 | Boggistakevogn med bremserhus | ||
8121 | G2 | Lukket godsvogn med militærinnredning | ||
10047 | H3 | Kjølevogn | ||
10241 | Gfo2 | Lukket boggigodsvogn med konduktørrom og militærinnredning | ||
10394 | M1 | Grusvogn | Hensatt | |
10688 | T3 | Plattformvogn med staker | Under restaurering | |
10804 | N2 | Stakevogn | Under restaurering | |
10826 | N1 | Stakevogn med bremsersete | ||
10962 | T3 | Plattformvogn med staker | ||
11102 | R | Redskapsvogn | Redskapsvogn | |
11450 | Lg1 | Gjødselvogn | ||
11530 | M1 | Grusvogn | Hensatt | |
11750 | N2 | Stakevogn | Hensatt | |
11921 | T3 | Plattformvogn med staker | ||
13014 | Gf3 | Lukket godsvogn med militærinnredning | ||
13032 | N3 | Stakevogn med bremsersete | ||
13054 | NP3 | Stake- og malmvogn | ||
13239 | H3 | Kjølevogn | Lagervogn | |
13258 | H3 | Kjølevogn | Lagervogn | |
14088 | G2 | Lukket godsvogn | ||
14092 | Gf3 | Lukket godsvogn med bremserhus og militærinnredning | ||
14910 | To1 | Boggiplattformvogn med staker | ||
16408 | N2 | Stakevogn | Hensatt | |
16542 | Tl3 | Plattformvogn med staker og lemmer | ||
16548 | T3 | Plattformvogn med staker | Lagret | |
16587 | Sf3 | Lukket godsvogn for melketransport | ||
16800 | Ø2 | Bunntømmingsvogn | Brukes til sporvedlikehold | |
16859 | Ø2 | Bunntømmingsvogn | Brukes til sporvedlikehold | |
16892 | Ø2 | Bunntømmingsvogn | Hensatt | |
16902 | Ø2 | Bunntømmingsvogn | Brukes til sporvedlikehold | |
16911 | Ø2 | Bunntømmingsvogn | Brukes til sporvedlikehold | |
16913 | Ø2 | Bunntømmingsvogn | Brukes til sporvedlikehold | |
16927 | Ø2 | Bunntømmingsvogn | Brukes til sporvedlikehold | |
16936 | Ø2 | Bunntømmingsvogn | Brukes til sporvedlikehold | |
17176 | G3 | Lukket godsvogn med militærinnredning | ||
17525 | Mf2 | Grusvogn med bremserhus | ||
20196 | G3 | Lukket godsvogn med militærinnredning | ||
20243 | MK3 | Grus- og tømmervogn | ||
20513 | M1 | Grusvogn | Hensatt | |
23060 | K2 | Tømmervogn | ||
23454 | M2 | Grusvogn | ||
23489 | Mf2 | Grusvogn med bremserhus | ||
24030 | Øf3 | Bunntømmingsvogn med bremserhus | ||
31035 | G3 | Lukket godsvogn | ||
33035 | G | Lukket godsvogn | Bare vognkasse Brukes som lager |
|
33144 | Gp4 | Lukket godsvogn | Hensatt | |
33602 | G | Lukket godsvogn | Under oppussing | |
34207 | G | Lukket godsvogn | Hensatt | |
40020 | G4 | Lukket godsvogn | Lagervogn | |
40142 | G4 | Lukket godsvogn | Lagervogn | |
40508 | G4 | Lukket godsvogn | Lagervogn | |
41075 | G4 | Lukket godsvogn | Lagervogn | |
41278 | G4 | Lukket godsvogn | Lagervogn | |
42259 | G4 | Lukket godsvogn | Lagervogn | |
43006 | G5 type 1 | Lukket godsvogn | Lagervogn | |
43293 | G5 type 2 | Lukket godsvogn | Lagervogn | |
44267 | G5 type 4 | Lukket godsvogn | Lagervogn | |
44986 | G5 type 4 | Lukket godsvogn | Lagervogn | |
48014 | Gl4 | Lukket godsvogn | Lagervogn | |
49009 | Gtl5 | Lukket vogn m/skyvetak og -vegger |
Lagervogn | |
50272 | X | Verkstedvogn | Kun ramme | |
50351 | L4 | Kassevogn | ||
60437 | To4 | Boggiplattformvogn m/staker | Hensatt | |
70006 | H4 | Kjøle- og varmevogn | Under oppussing | |
70113 | H4 | Kjøle- og varmevogn | Lagervogn | |
73124 | XQ | Tankvogn | Hensatt | |
500125 | Q4 | Tankvogn |