Rutetider for 2025
Søndagene 17. august og 31. august
Damptog | Motorvogn | Motorvogn | Damptog | Motorvogn | |
fra Krøderen | 10.35 | 12.40 | 14.30 | 14.50 | 17.50 |
til Kløftefoss | 10.48 | 12.52 d | 14.42 | 15.03 m | 18.02 x |
fra Kløftefoss | 10.49 | 13.07 | - | 15.04 | 18.02 x |
til Snarum | 11.08 x | 13.25 | - | 15.23 | 18.19 x |
fra Snarum | 11.08 x | - | - | 15.23 | 18.19 x |
fra Sysle | 11.17 x | - | - | 15.32 | 18.27 x |
til Vikersund | 11.35 | - | - | 15.50 | 18.44 |
Damptog | Motorvogn | Motorvogn | Damptog | Motorvogn | |
fra Vikersund | 12.10 | - | - | 16.15 | 18.55 |
fra Sysle | 12.30 | - | - | 16.34 x | 19.11 x |
til Snarum | 12.41 | - | - | 16.34 x | 19.11 x |
fra Snarum | 12.41 | 13.40 | - | 16.43 x | 19.19 x |
til Kløftefoss | 13.01 w | 13.58 | - | 16.43 x | 19.19 x |
fra Kløftefoss | 13.04 | 14.00 | 15.12 | 17.03 x | 19.37 |
til Krøderen | 13.16 | 14.12 | 15.24 | 17.15 |
- |
d = mulig overgang på Kløftefoss til damptog kl. 13.04 tilbake til Krøderen
m = mulig overgang på Kløftefoss til motorvogntog kl. 15.12 tilbake til Krøderen
x = toget stopper ved behov for av- og påstigning
Sist oppdatert 01.03.2025