Rutetider for 2026
Søndagene 5. juli og 12. juli
| Damptog | Motorvogn | Motorvogn | Damptog | Motorvogn | |
| fra Krøderen | 10.30 | 12.30 | 14.15 | 14.50 | 17.50 |
| til Kløftefoss | 10.43 m | 12.42 dw | 14.27 | 15.03 m | 18.02 x |
| fra Kløftefoss | 10.44 | 13.00 | - | 15.04 | 18.02 x |
| til Snarum | 11.03 x | 13.18 | - | 15.23 | 18.19 x |
| fra Snarum | 11.03 x | - | - | 15.23 | 18.19 x |
| fra Sysle | 11.12 x | - | - | 15.32 | 18.27 x |
| til Vikersund | 11.30 | - | - | 15.50 | 18.44 |
| Motorvogn | Damptog | Motorvogn | Motorvogn | Damptog | |
| fra Vikersund | - | 12.00 | - | - | 16.15 |
| fra Sysle | - | 12.21 | - | - | 16.34 x |
| til Snarum | - | 12.32 | - | - | 16.43 x |
| fra Snarum | - | 12.33 | 13.35 | - | 16.43 x |
| til Kløftefoss | - | 12.53 w | 13.53 | - | 17.03 x |
| fra Kløftefoss | 11.00 | 12.56 | 13.55 w | 15.12 | 17.03 x |
| til Krøderen | 11.12 | 13.08 | 14.07 | 15.24 | 17.15 |
d = mulig overgang på Kløftefoss til damptog tilbake til Krøderen
m = mulig overgang på Kløftefoss til motorvogntog tilbake til Krøderen
w = korrespondanse til/fra westernshow på Kløftefoss
x = toget stopper ved behov for av- og påstigning
Motorvogntogene kan enkelte søndager bli kjørt som damptog.
Sist oppdatert 24.03.2026