Rutetider for 2025
Søndagene 29. juni, 20. juli, 27. juli og 3. august
| Damptog | Motorvogn | Motorvogn | Damptog | |
| fra Krøderen | 10.35 | 12.40 | 14.30 | 14.50 |
| til Kløftefoss | 10.48 | 12.52 dw | 14.42 | 15.03 m |
| fra Kløftefoss | 10.49 | 13.07 | - | 15.04 |
| til Snarum | 11.08 x | 13.25 | - | 15.23 |
| fra Snarum | 11.08 x | - | - | 15.23 |
| fra Sysle | 11.17 x | - | - | 15.32 |
| til Vikersund | 11.35 | - | - | 15.50 |
| Damptog | Motorvogn | Motorvogn | Damptog | |
| fra Vikersund | 12.10 | - | - | 16.15 |
| fra Sysle | 12.30 | - | - | 16.34 x |
| til Snarum | 12.41 | - | - | 16.43 x |
| fra Snarum | 12.41 | 13.40 | - | 16.43 x |
| til Kløftefoss | 13.01 w | 13.58 | - | 17.03 x |
| fra Kløftefoss | 13.04 | 14.00 w | 15.12 | 17.03 x |
| til Krøderen | 13.16 | 14.12 | 15.24 | 17.15 |
d = mulig overgang på Kløftefoss til damptog kl. 13.04 tilbake til Krøderen
m = mulig overgang på Kløftefoss til motorvogntog kl. 15.12 tilbake til Krøderen
w = korrespondanse til/fra westernshow på Kløftefoss
x = toget stopper ved behov for av- og påstigning
Sist oppdatert 15.04.2025