Billettinformasjon
BILLETTPRISER 2024 |
Pris pr person | Pris pr person |
EN VEI | TUR /RETUR | |
GARNES /ARNA - MIDTTUN, OG MOTSATT VEI | ||
Voksen | 170 | 250 |
Barn 4 - 17 år | 85 | 125 |
Barn 0 - 3 år | 0 | 0 |
Ledsager med ledsagerbevis | 0 | 0 |
NJK - medlem og medreisende | 140 | 195 |
HAUKELAND /ESPELAND - MIDTTUN /GARNES | ||
Voksen | 125 | 175 |
Barn 4 - 17 år | 65 | 90 |
Barn 0 - 3 år | 0 | 0 |
Ledsager med ledsagerbevis | 0 | 0 |
NJK - medlem og medreisende | 95 | 135 |
AFTENTOGENE | ||
Voksen | 1530 | |
Ledsager med ledsagerbevis | 1530 | |
NJK - medlem | 1530 | |
STORDRIFTSDAG | ||
Voksen | 310 | |
Barn 4 - 17 år | 155 | |
Barn 0 - 3 år | 0 | |
Ledsager med ledsagerbevis | 0 | |
NJK - medlem og medreisende | 250 | |
KULTURDAGENE I ARNA | ||
Voksen | 105 | |
Barn 4 - 17 år | 50 | |
Barn 0 - 3 år | 0 | |
Ledsager med ledsagerbevis | 0 | |
NJK - medlem og medreisende | 80 | |
JULETOGENE | ||
Voksen | 125 | |
Barn 4 - 17 år | 125 | |
Barn 0 - 3 år | 0 | |
Ledsager med ledsagerbevis | 0 | |
NJK - medlem og medreisende | 125 |
Billettene som selges på Stordriftsdagen er heldagsbilletter og gir mulighet til et ubegrenset antall reiser på avreisedagen.
Under Kulturdager i Arna og Juletoget utstedes billetter som er gyldig for tur og valgfritt tidspunkt for retur.
Billettbestemmelser
- Ved påstigning på Garnes stasjon kjøpes billetter før togavgang. Vi tar kun kort og har kortterminaler på alle betalingspunkter
- Billetter kan kjøpes på forhånd via TicketCo.
- Barnebillett 4 - 17 år. Barn 0 - 3 år befordres gratis
- Barnevogner gratis i bagasjehyller
- Det er mulig for større reisegrupper å reservere plasser i tog i rute. Dette tilbys for grupper bestående av 12 personer eller flere. Ta kontakt på